クエスト_第3話 怜、推して参る
タグ一覧
>最終更新日時:
第3話 怜、推して参る
体力 | 経験値 |
---|---|
-5/回 | +5/回 |
エリア | タップ回数 | 累積体力 | 累積経験値 |
---|---|---|---|
1 | 20回 | -100 | +100 |
2 | 20回 | -200 | +200 |
3 | 20回 | -300 | +300 |
4 | ボス戦 | -300 | +300 |
5 | 25回 | -425 | +425 |
6 | 25回 | -550 | +550 |
7 | 25回 | -675 | +675 |
8 | ボス戦 | -675 | +675 |
9 | 30回 | -825 | +825 |
10 | 30回 | -975 | +975 |
11 | 30回 | -1125 | +1125 |
12 | ボス戦 | -1125 | +1125 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない