報酬一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
9/19(金)21:00より『上位階級』追加
9/19(金)21:00~9/24(水)21:00まで期間限定『滞在報酬』、『連勝報酬』の増量キャンペーン開催
12/19(金)19:00より『上位階級』【柳緑花紅章】~【百花繚乱】を追加
昇格報酬
・再度昇格時での報酬獲得不可
初級階級:18~7
階級 | 獲得報酬 | |
---|---|---|
称号階級:18 店員:無制限 | 白帽子 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
称号階級:17 店員:無制限 | 赤帽子 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
称号階級:16 店員:無制限 | 橙帽子 | 対抗戦ガチャチケット×3 |
称号階級:15 店員:無制限 | 黄帽子 | BPポーション×1 |
称号階級:14 店員:無制限 | 緑帽子 | BPポーション×3 |
称号階級:13 店員:無制限 | 青帽子 | R以上確定ガチャチケット×1 |
称号階級:12 店員:無制限 | 紫帽子 | R以上確定ガチャチケット×1 |
称号階級:11 店員:無制限 | 赤花神套 | R以上確定ガチャチケット×1 |
称号階級:10 店員:無制限 | 橙花神套 | R以上確定ガチャチケット×1 BPポーション×1 |
称号階級:9 店員:無制限 | 黄花神套 | R以上確定ガチャチケット×1 BPポーション×2 |
称号階級:8 店員:無制限 | 緑花神套 | R以上確定ガチャチケット×1 BPポーション×2 |
称号階級:7 店員:無制限 | 青花神套 | R以上確定ガチャチケット×2 |
階級 | 獲得報酬 | |
---|---|---|
称号階級:6 店員:350名 | 紫花神套 | R以上確定ガチャチケット×2 BPポーション×1 |
称号階級:5 店員:300名 | 赤星六芒 | R以上確定ガチャチケット×2 BPポーション×2 |
称号階級:4 店員:250名 | 橙星六芒 | R以上確定ガチャチケット×2 BPポーション×2 |
称号階級:3 店員:200名 | 黄星六芒 | R以上確定ガチャチケット×3 |
称号階級:2 店員:180名 | 緑星六芒 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]初級×1 |
称号階級:1 店員:150名 | 青星六芒 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]初級×2 |
称号階級:0 店員:120名 | 紫星六芒 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]初級×2 |
階級 | 獲得報酬 | |
---|---|---|
称号階級:B 店員:100名 | 柳緑花紅章 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]中級×1 |
称号階級:A 店員:70名 | 飛花落葉章 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]中級×2 |
称号階級:S 店員:50名 | 花天月地章 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]中級×2 |
称号階級:SS 店員:30名 | 千紫万紅章 | R以上確定ガチャチケット×3 [覚醒素材]SR専用×1 |
称号階級:SSS 店員:10名 | 百花繚乱 | R以上確定ガチャチケット×3 [覚醒素材]SR専用×1 |
滞在報酬:紫花神套から獲得可能
期間限定報酬
中級階級:6~0
階級 | 獲得報酬 | |
---|---|---|
称号階級:6 店員:350名 | 紫花神套 | |
称号階級:5 店員:300名 | 赤星六芒 | |
称号階級:4 店員:250名 | 橙星六芒 | |
称号階級:3 店員:200名 | 黄星六芒 | |
称号階級:2 店員:200名 | 緑星六芒 | |
称号階級:1 店員:150名 | 青星六芒 | |
称号階級:0 店員:120名 | 紫星六芒 |
階級 | 獲得報酬 | |
---|---|---|
称号階級:B 店員:100名 | 柳緑花紅章 | |
称号階級:A 店員:70名 | 飛花落葉章 | |
称号階級:S 店員:50名 | 花天月地章 | |
称号階級:SS 店員:30名 | 千紫万紅章 | |
称号階級:SSS 店員:10名 | 百花繚乱 |
連勝報酬
2~95連勝報酬
2連勝 | 【特訓素材】初級×1 |
---|---|
4連勝 | 【特訓素材】初級×1 |
6連勝 | 【特訓素材】初級×2 |
8連勝 | 【特訓素材】初級×2 |
10連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
15連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
20連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
25連勝 | 【特訓素材】初級×3 |
30連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
35連勝 | 【特訓素材】初級×3 |
40連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
45連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
50連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
55連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
60連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
65連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
70連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
75連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
80連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
85連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
90連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
95連勝 | 【特訓素材】上級×1 |
100連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
---|---|
110連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
120連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
130連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
140連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
150連勝 | 【特訓素材】上級×1 |
160連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
170連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
180連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
190連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
200連勝 | 【特訓素材】上級×1 |
210連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
220連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
230連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
240連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
250連勝 | 【特訓素材】上級×1 |
260連勝 | 生天目 つかさ? |
270連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
280連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
290連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
300連勝 | 【特訓素材】上級×3 |
- -
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない